人気ランキング | 業者 | バイナリー オプション業者 | 通貨ペア |
---|---|---|---|
1位 | 海外 | Ybinary.com![]() | 17通貨ペア 2商品(オイル、金) 8インデックス 5外国株 3国内株 |
2位 | 海外 | OptionBit | 13通貨ペア 4商品(オイル、金) 13インデックス 40株式 |
3位 | 海外 | SmartOption | 13通貨ペア 7商品 19インデックス 34株式 |
4位 | 海外 | TrendOption | 11通貨ペア 7商品 22インデックス 32株式 |
5位 | 国内 | GMOクリック証券 【外為オプション(外為OP)】 | 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 ユーロ/米ドル |
6位 | 国内 | ヒロセ通商 【LION BO】 | ユーロ/円 ユーロ/米ドル |
7位 | 国内 | IG証券 【FXバイナリー】 | 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円 豪ドル/円 ユーロ/米ドル |
バイナリーオプションを取引商品で比較
コメントをどうぞ